



Max. Temperatur: 16 °C
Sichtbarkeit: 9..9 km
Luftfeuchtigkeit: 82%
Firmenprofil
Firma | |||
Stadtwerke Sulzbach/Saar GmbH | |||
| |||
Sitz | |||
66280 Sulzbach | |||
|
|
|
|
Handelsregister | |||
Amtsgericht Saarbrücken HRB 669 | |||
|
| ||
Geschäftstätigkeiten | |||
"Gegenstand des Unternehmens ist im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge, insbesondere in der Stadt Sulzbach/Saar die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas, Fernwärme und Wasser, sowie verwandte Tätigkeiten (Sparte Versorgung)" | |||
|
|
|
|
Stammkapital zum 31.12.2007 | |||
10,3 Mio. € | Holdingbetrieb der Stadt Sulzbach | 7,210 Mio. € | (70 %) |
| Enovos Deutschland AG, Saarbrücken | 1,545 Mio. € | (15 %) |
| VSE Saarbrücken | 1,545 Mio. € | (15 %) |
|
|
|
|
Umsatzerlöse (2007) | |||
21,5 Mio.€ | |||
|
|
|
|
Geschäfsführung | |||
Thomas Braun | |||
|
|
|
|
Aufsichtsratsratsvorsitzender | |||
Bürgermeister Hans-Werner Zimmer | |||
|
|
|
|
Mitglieder des Aufsichtsrat | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Prokura | |||
| |||
|
|
|
|
Beteiligungen | |||
| |||
|
|
|
|
Personalstand (31.12.2008) | |||
45 Mitarbeiter, davon 2 Auszubildende | |||




